Hledání vozů s podezřením na zásah do stavu tachometru

Upozornění: Každý měsíc v naší databázi přibývají desítky tisíc nových údajů o stavech tachometrů ojetých automobilů ze západní Evropy. Většinou se jedná o záznamy najetých kilometrů uváděné u nabídek vozů v aukcích a na inzertních serverech. Systém porovnává stavy tachometrů uváděné na internetu v čase a zkoumá, zda se někdy nesnížily. Systém pracuje se stavy tachometru, které uvedl autor inzerátu. Pokud máte pocit, že byl vůz zařazen do naší databáze omylem, kontaktujte nás, prosím, a my ověříme, zda je chyba na straně našeho systému. Systém reaguje automaticky. Pokud tedy například prodejce inzeroval více vozů na jeden VIN, může být automobil vyhodnocen jako podezřelý z manipulace. Upozorňujeme, že inzerce více vozů na jeden VIN kód je možno brát jako klamavou reklamu a SOVA takové případy hlásí příslušným kontrolním orgánům. Pokud je vůz v naší databázi a není u něj uvedeno podezření z manipulace s kilometry, byl vůz pravděpodobně v době kontroly v pořádku.

Přehled všech dosud nalezených 14435 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 780 315 584 stočených kilometrů


Vozy nalezeny dne 15.8.2017

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
KMHSH81XAAU623498 Hyundai Santa Fe 31.1.2017 164 000 Česká republika 14.8.2017 72 000 - 92 000 Fotografie
WAUZZZ8K79A045447 Audi A4 15.5.2015 300 000 Česká republika 14.8.2017 243 895 - 56 105 Fotografie
WBANY71030C051493 BMW RAD-5 28.4.2017 241 000 Česká republika 14.8.2017 211 100 - 29 900 Fotografie
WF0EXXGCDEAU05429 Ford C-Max 27.11.2015 201 345 Česká republika 14.8.2017 176 000 - 25 345 Fotografie
TMBGC65J8A3023441 Skoda Fabia 3.8.2017 185 000 Česká republika 14.8.2017 167 200 - 17 800 Fotografie
YV1FS84ABE2289028 Volvo S60 9.8.2017 179 371 Polsko 14.8.2017 169 000 - 10 371 Fotografie

Vozy nalezeny dne 14.8.2017

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
TMBGE61Z4C8025716 Skoda Octavia 24.11.2014 171 143 Česká republika 11.8.2017 65 697 - 105 446 Fotografie
UU18SDB3548540236 Dacia Dokker 16.6.2017 166 000 Česká republika 11.8.2017 86 000 - 80 000 Fotografie
ZCFC70D0005873816 VW Crafter 15.7.2017 174 000 Česká republika 11.8.2017 110 000 - 64 000 Fotografie
WF0RXXGCDRCA57667 Ford Kuga 29.6.2017 168 000 Polsko 11.8.2017 117 000 - 51 000 Fotografie
TMBCH65J183199564 Skoda Fabia 17.4.2017 161 000 Česká republika 11.8.2017 118 000 - 43 000 Fotografie
SJNBHAN16U2600945 Nissan Almera 20.3.2017 132 000 Polsko 13.8.2017 100 000 - 32 000 Fotografie
VF34CRHRH55296642 Peugeot 308 18.5.2016 203 315 Česká republika 13.8.2017 173 000 - 30 315 Fotografie
WV2ZZZ7HZAH216907 VW Multivan 26.7.2017 170 000 Česká republika 11.8.2017 142 000 - 28 000 Fotografie
VF36DRHRH21023737 Peugeot 407 30.3.2017 324 000 Česká republika 11.8.2017 300 000 - 24 000 Fotografie
WF0PXXGCDP8G27618 Ford Focus 24.2.2017 190 000 Česká republika 11.8.2017 168 000 - 22 000 Fotografie
WVWZZZ3CZBE400019 VW Passat 26.12.2016 210 000 Polsko 13.8.2017 193 000 - 17 000 Fotografie
VF1CR2V0H48687816 Renault Clio 21.7.2017 116 301 Polsko 11.8.2017 100 000 - 16 301 Fotografie
SB1BD76L80E066424 Toyota Avensis 23.8.2014 196 131 Polsko 13.8.2017 180 000 - 16 131 Fotografie
WAUZZZ4L9AD025928 Audi Q7 15.7.2017 210 000 Česká republika 11.8.2017 199 000 - 11 000 Fotografie

Vozy nalezeny dne 11.8.2017

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WAUZZZ8K0DA190693 Audi A4 Allroad 17.2.2017 232 800 Česká republika 10.8.2017 88 000 - 144 800 Fotografie
SB1JZ20E10E100780 Toyota Corolla 14.7.2017 282 200 Polsko 10.8.2017 179 000 - 103 200 Fotografie
WAUZZZ8R19A017267 Audi Q5 3.7.2015 255 839 Slovensko 10.8.2017 203 327 - 52 512 Fotografie
WF0WXXGCDW5B82320 Ford Focus 19.5.2016 225 000 Česká republika 10.8.2017 190 000 - 35 000 Fotografie
WVWZZZ3CZ6E083176 VW Passat 14.3.2017 208 091 Česká republika 10.8.2017 181 000 - 27 091 Fotografie
WVGZZZ7LZ5D003586 VW Touareg 28.2.2017 225 000 Česká republika 10.8.2017 200 000 - 25 000 Fotografie
TMBJB7NE0F0162912 Skoda Octavia 18.7.2017 150 410 Česká republika 10.8.2017 127 000 - 23 410 Fotografie
TMBJE73T2A9045572 Skoda Superb 29.6.2017 184 648 Slovensko 10.8.2017 172 950 - 11 698 Fotografie