Hledání vozů s podezřením na zásah do stavu tachometru

Upozornění: Každý měsíc v naší databázi přibývají desítky tisíc nových údajů o stavech tachometrů ojetých automobilů ze západní Evropy. Většinou se jedná o záznamy najetých kilometrů uváděné u nabídek vozů v aukcích a na inzertních serverech. Systém porovnává stavy tachometrů uváděné na internetu v čase a zkoumá, zda se někdy nesnížily. Systém pracuje se stavy tachometru, které uvedl autor inzerátu. Pokud máte pocit, že byl vůz zařazen do naší databáze omylem, kontaktujte nás, prosím, a my ověříme, zda je chyba na straně našeho systému. Systém reaguje automaticky. Pokud tedy například prodejce inzeroval více vozů na jeden VIN, může být automobil vyhodnocen jako podezřelý z manipulace. Upozorňujeme, že inzerce více vozů na jeden VIN kód je možno brát jako klamavou reklamu a SOVA takové případy hlásí příslušným kontrolním orgánům. Pokud je vůz v naší databázi a není u něj uvedeno podezření z manipulace s kilometry, byl vůz pravděpodobně v době kontroly v pořádku.

Na Váš dotaz jsme nalezli následujících 1332 vozů:

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WBAHL01080DD66113 BMW 6 6.12.2018 183 698 Česká republika 22.12.2018 91 436 - 92 262 Fotografie
WBAHL01080DD66113 BMW 6 6.12.2018 183 698 Česká republika 21.12.2018 91 436 - 92 262 Fotografie
WBAUY11010A906082 BMW 1 31.1.2014 184 191 Česká republika 1.4.2014 92 000 - 92 191 Fotografie
WBAFW51070C516405 BMW 5 9.10.2023 342 000 Polsko 17.8.2024 250 000 - 92 000 Fotografie
WBA8K11030A807489 BMW 3 9.1.2025 95 096 Polsko 4.2.2025 3 140 - 91 956 Fotografie
WBAVC31040KU49583 BMW 3 27.11.2015 368 900 Slovensko 5.10.2018 277 000 - 91 900 Fotografie
WBAVC31040KU49583 BMW 3 27.11.2015 368 900 Slovensko 14.9.2018 277 000 - 91 900 Fotografie
WBAVU91040KT01823 BMW 3 18.10.2018 270 000 Polsko 19.10.2018 178 190 - 91 810 Fotografie
WBAGL61070DM58437 BMW RAD-7 11.3.2017 353 435 Polsko 15.4.2017 262 143 - 91 292 Fotografie
WBAHM61040DH92199 BMW RAD-7 5.9.2016 359 000 Česká republika 17.10.2016 268 000 - 91 000 Fotografie
WBANC91070B758774 BMW RAD-5 9.7.2015 311 000 Česká republika 3.11.2015 220 000 - 91 000 Fotografie
WBAPX31010C022580 BMW RAD-5 25.3.2016 325 000 Polsko 14.8.2016 234 000 - 91 000 Fotografie
WBA5B91010D569111 BMW RAD-5 18.10.2017 125 562 Polsko 27.12.2017 35 000 - 90 562 Fotografie
WBAVU31050KZ04809 BMW 3 21.2.2025 435 345 Slovensko 26.6.2025 345 340 - 90 005 Fotografie
WBABP71000JZ05082 BMW 3 25.5.2018 290 000 Polsko 12.8.2024 200 000 - 90 000 Fotografie
WBAZW41020L435240 BMW X5 2.9.2016 260 000 Slovensko 30.11.2016 170 000 - 90 000 Fotografie
WBANY71040CT68053 BMW Seria 5 29.11.2014 275 000 Česká republika 19.3.2015 185 000 - 90 000 Fotografie
WBAEX91070JW99834 BMW RAD-3 25.3.2015 278 000 Polsko 21.8.2016 188 000 - 90 000 Fotografie
WBAUT310X0A877756 BMW RAD-3 18.4.2015 201 600 Slovensko 19.1.2017 111 653 - 89 947 Fotografie
WBAUD71020P265827 BMW RAD-1 10.9.2014 175 352 Česká republika 7.2.2015 86 000 - 89 352 Fotografie

 

Přehled všech dosud nalezených 20094 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 1 118 821 372 stočených kilometrů


Seznam ke dni 7.8.2025

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WDD2120051A488023 Mercedes E 19.3.2025 880 000 Česká republika 31.7.2025 480 000 - 400 000 Fotografie
WAUZZZ8V4GA162779 Audi A3 24.12.2024 310 000 Polsko 31.7.2025 215 000 - 95 000 Fotografie
W0LGM87K691045832 Opel Insignia 10.1.2022 325 000 Polsko 31.7.2025 244 000 - 81 000 Fotografie
VF15RRL0H40000000 Renault Clio 30.1.2025 252 295 Polsko 27.7.2025 181 379 - 70 916 Fotografie
JMZCWA9G600115851 Mazda 5 7.6.2023 151 300 Polsko 31.7.2025 80 950 - 70 350 Fotografie
WBANC91080B765443 BMW 5 20.3.2023 248 000 Polsko 31.7.2025 195 000 - 53 000 Fotografie
VF36E6FYC21470178 Peugeot 407 26.6.2025 280 000 Polsko 31.7.2025 248 000 - 32 000 Fotografie
WF0GXXGBBGBD83448 Ford Mondeo 28.4.2024 174 387 Polsko 31.7.2025 163 000 - 11 387 Fotografie

Seznam ke dni 6.8.2025

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
VF1UDC2G639354357 Renault Master 15.2.2022 535 230 Česká republika 30.7.2025 220 000 - 315 230 Fotografie
WBA5J510400000000 BMW 5 3.10.2024 384 779 Polsko 30.7.2025 163 792 - 220 987 Fotografie
5FNRL38796B074691 Honda Odyssey 21.5.2023 424 000 Polsko 30.7.2025 279 000 - 145 000 Fotografie
SB1EW56L80E119859 Toyota Avensis 5.6.2023 411 500 Slovensko 30.7.2025 293 000 - 118 500 Fotografie
TMBNK25J0B7014567 Skoda Roomster 16.7.2025 379 000 Polsko 30.7.2025 307 000 - 72 000 Fotografie
ZFA22500006L81082 Fiat Fiorino 30.7.2025 120 153 Česká republika 31.7.2025 80 259 - 39 894 Fotografie
TMBJR9NP0P7009335 Skoda Superb 23.7.2025 82 000 Česká republika 31.7.2025 43 000 - 39 000 Fotografie
WBA3Y51030D154841 BMW 3 20.1.2025 262 000 Polsko 30.7.2025 232 000 - 30 000 Fotografie
WV1ZZZ2FZA7001258 VW Crafter 5.7.2025 445 000 Česká republika 30.7.2025 420 110 - 24 890 Fotografie
ZCFC135BX05248564 Iveco Daily 30.7.2025 139 000 Česká republika 31.7.2025 115 000 - 24 000 Fotografie
SB1BA56L90E047703 Toyota Avensis 2.7.2021 278 680 Polsko 30.7.2025 258 000 - 20 680 Fotografie
W0L0AHM7562202720 Opel Zafira 12.7.2025 320 000 Polsko 30.7.2025 300 000 - 20 000 Fotografie
VF1JM0J0H31530711 Renault Scenic 4.2.2024 278 000 Polsko 30.7.2025 260 000 - 18 000 Fotografie
WAUZZZ8H25K021405 Audi A4 11.3.2024 225 000 Polsko 30.7.2025 210 000 - 15 000 Fotografie
JHLRE48547C063663 Honda CR-V 24.7.2025 206 000 Polsko 30.7.2025 195 000 - 11 000 Fotografie

Seznam ke dni 5.8.2025

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
YV1FW5251B1005923 Volvo V60 23.5.2025 305 000 Polsko 29.7.2025 270 000 - 35 000 Fotografie
WAUZZZ8P94A068930 Audi A3 15.11.2016 327 000 Polsko 29.7.2025 293 000 - 34 000 Fotografie