Hledání vozů s podezřením na zásah do stavu tachometru

Upozornění: Každý měsíc v naší databázi přibývají desítky tisíc nových údajů o stavech tachometrů ojetých automobilů ze západní Evropy. Většinou se jedná o záznamy najetých kilometrů uváděné u nabídek vozů v aukcích a na inzertních serverech. Systém porovnává stavy tachometrů uváděné na internetu v čase a zkoumá, zda se někdy nesnížily. Systém pracuje se stavy tachometru, které uvedl autor inzerátu. Pokud máte pocit, že byl vůz zařazen do naší databáze omylem, kontaktujte nás, prosím, a my ověříme, zda je chyba na straně našeho systému. Systém reaguje automaticky. Pokud tedy například prodejce inzeroval více vozů na jeden VIN, může být automobil vyhodnocen jako podezřelý z manipulace. Upozorňujeme, že inzerce více vozů na jeden VIN kód je možno brát jako klamavou reklamu a SOVA takové případy hlásí příslušným kontrolním orgánům. Pokud je vůz v naší databázi a není u něj uvedeno podezření z manipulace s kilometry, byl vůz pravděpodobně v době kontroly v pořádku.

Na Váš dotaz jsme nalezli následujících 1332 vozů:

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WBANA71020B104808 BMW RAD-5 20.4.2017 290 600 Polsko 18.7.2017 240 000 - 50 600 Fotografie
WBAVT91090KV70080 BMW RAD-3 4.9.2014 175 000 Česká republika 5.1.2015 124 500 - 50 500 Fotografie
wbael91080PA29141 BMW 330 30.5.2013 240 000 Slovensko 8.5.2014 189 511 - 50 489 Fotografie
WBAUG31080PU32871 BMW 1 23.6.2018 265 686 Polsko 1.2.2019 215 400 - 50 286 Fotografie
WBAHL81090DH79222 BMW 7 29.11.2021 360 187 Slovensko 24.1.2025 310 000 - 50 187 Fotografie
WBADP810X0G047163 BMW 5 15.3.2018 280 000 Česká republika 26.4.2018 230 000 - 50 000 Fotografie
WBAEL71070PR34519 BMW 3 12.2.2020 306 000 Polsko 19.8.2025 256 000 - 50 000 Fotografie
WBAHL81080DH77977 BMW RAD-7 29.9.2014 280 000 Česká republika 22.12.2014 230 000 - 50 000 Fotografie
1G1RB6E40FU125610 BMW i3 29.5.2019 72 000 Polsko 6.7.2019 22 000 - 50 000 Fotografie
WBAEX91010JW99246 BMW RAD-3 30.3.2016 270 000 Česká republika 2.5.2016 220 000 - 50 000 Fotografie
WBAFW11060DU22390 BMW Seria 5 6.5.2015 159 000 Polsko 31.8.2015 109 000 - 50 000 Fotografie
WBANU31000CJ28292 BMW RAD-5 31.7.2015 289 000 Slovensko 12.9.2016 239 000 - 50 000 Fotografie
WBAPA31050WC01725 BMW X3 11.9.2019 349 999 Polsko 11.10.2019 300 000 - 49 999 Fotografie
WBANA31020B013837 BMW 5 23.4.2024 277 282 Polsko 16.6.2024 227 287 - 49 995 Fotografie
WBAVN71020VV87929 BMW X1 7.6.2019 194 000 Polsko 15.6.2019 144 845 - 49 155 Fotografie
WBAVU31040FJ38757 BMW RAD-3 6.9.2017 269 000 Slovensko 7.9.2017 220 000 - 49 000 Fotografie
WBAKS810600M50443 BMW X5 16.8.2024 329 000 Polsko 19.8.2024 280 000 - 49 000 Fotografie
WBAWX310600U56524 BMW X3 28.7.2024 78 907 Polsko 31.8.2024 30 000 - 48 907 Fotografie
WBA51AJ050CG64588 BMW 5 20.6.2024 78 800 Polsko 21.8.2024 30 000 - 48 800 Fotografie
WBAFW110X0DU20898 BMW 5 14.6.2023 267 500 Polsko 23.8.2024 219 000 - 48 500 Fotografie

 

Přehled všech dosud nalezených 20108 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 1 119 425 268 stočených kilometrů


Seznam ke dni 17.6.2025

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WVWZZZAUZFP551379 VW Golf 6.5.2025 340 000 Polsko 10.6.2025 240 000 - 100 000 Fotografie
3MVDMBEY5NM444798 Mazda CX-30 16.12.2024 108 000 Polsko 10.6.2025 56 900 - 51 100 Fotografie
VSSZZZ7MZ4V510310 Seat 3.5.2021 230 000 Česká republika 10.6.2025 182 558 - 47 442 Fotografie
W0L0SDL68D4237125 Opel Corsa 27.11.2024 130 276 Polsko 11.6.2025 91 689 - 38 587 Fotografie
W0L0SDL68B4274251 Opel Corsa 11.4.2025 181 000 Polsko 11.6.2025 144 000 - 37 000 Fotografie
W0LGT6ES6E1007859 Opel Insignia 30.4.2025 190 326 Polsko 10.6.2025 170 231 - 20 095 Fotografie
WBA6N31000FM08181 BMW 3 9.6.2025 130 000 Česká republika 10.6.2025 111 000 - 19 000 Fotografie
TMBJX41U188844991 Skoda Octavia 9.6.2025 189 000 Česká republika 10.6.2025 170 000 - 19 000 Fotografie

Seznam ke dni 16.6.2025

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WVGZZZ7LZ5D042001 VW Touareg 17.4.2016 240 000 Polsko 9.6.2025 37 000 - 203 000 Fotografie
W0LJB7EE7FB133944 Opel Mokka 23.5.2025 222 000 Slovensko 9.6.2025 92 263 - 129 737 Fotografie
WVGZZZ5NZKM121439 VW Tiguan Allspace 11.5.2025 209 500 Česká republika 9.6.2025 109 500 - 100 000 Fotografie
WVWZZZ3CZLE111111 VW Passat 25.9.2024 193 000 Česká republika 9.6.2025 99 858 - 93 142 Fotografie
ZCFC135B80D620635 Iveco Daily 8.2.2025 314 761 Polsko 10.6.2025 238 534 - 76 227 Fotografie
VF3YBTMRB12260973 Peugeot Boxer 6.6.2025 180 000 Česká republika 9.6.2025 111 000 - 69 000 Fotografie
WVWZZZAAZFD029748 VW up! 9.6.2025 150 288 Česká republika 10.6.2025 105 288 - 45 000 Fotografie
VF37S9HXC9J169527 Peugeot Partner 24.10.2019 290 000 Polsko 9.6.2025 255 000 - 35 000 Fotografie
WVWZZZ3CZHP009969 VW Passat 26.5.2025 188 441 Slovensko 9.6.2025 155 000 - 33 441 Fotografie
ZFA19400002061122 Fiat Croma 20.8.2023 350 000 Česká republika 9.6.2025 320 000 - 30 000 Fotografie
WDB9036121R907838 Mercedes 27.11.2024 220 000 Slovensko 9.6.2025 190 000 - 30 000 Fotografie
JMBXJGF6WGJ400581 Mitsubishi Outlander 12.5.2025 320 000 Slovensko 9.6.2025 300 000 - 20 000 Fotografie
2C3CDZBT8LH130917 Dodge Challenger 1.6.2025 78 000 Česká republika 9.6.2025 67 500 - 10 500 Fotografie

Seznam ke dni 15.6.2025

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
VR3ECYHZJLJ549464 Peugeot Rifter 21.7.2022 135 600 Polsko 8.6.2025 17 000 - 118 600 Fotografie
TMBCT61Z6B8026577 Skoda Octavia 6.4.2025 354 000 Slovensko 8.6.2025 260 000 - 94 000 Fotografie
VF3YDDMFC11799847 Peugeot Boxer 31.10.2017 395 000 Polsko 9.6.2025 320 000 - 75 000 Fotografie
WF0WXXGCEWBB69156 Ford C-Max 9.1.2025 201 456 Polsko 8.6.2025 156 590 - 44 866 Fotografie
WBAUG51030PV23302 BMW 1 23.1.2024 335 000 Polsko 9.6.2025 300 000 - 35 000 Fotografie