Hledání vozů s podezřením na zásah do stavu tachometru

Upozornění: Každý měsíc v naší databázi přibývají desítky tisíc nových údajů o stavech tachometrů ojetých automobilů ze západní Evropy. Většinou se jedná o záznamy najetých kilometrů uváděné u nabídek vozů v aukcích a na inzertních serverech. Systém porovnává stavy tachometrů uváděné na internetu v čase a zkoumá, zda se někdy nesnížily. Systém pracuje se stavy tachometru, které uvedl autor inzerátu. Pokud máte pocit, že byl vůz zařazen do naší databáze omylem, kontaktujte nás, prosím, a my ověříme, zda je chyba na straně našeho systému. Systém reaguje automaticky. Pokud tedy například prodejce inzeroval více vozů na jeden VIN, může být automobil vyhodnocen jako podezřelý z manipulace. Upozorňujeme, že inzerce více vozů na jeden VIN kód je možno brát jako klamavou reklamu a SOVA takové případy hlásí příslušným kontrolním orgánům. Pokud je vůz v naší databázi a není u něj uvedeno podezření z manipulace s kilometry, byl vůz pravděpodobně v době kontroly v pořádku.

Na Váš dotaz jsme nalezli následujících 761 vozů:

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WVWZZZ3CZ8E089432 VW Passat 10.6.2016 275 010 Polsko 27.3.2017 258 000 - 17 010 Fotografie
WVWZZZ3CZDP023615 VW Passat 17.6.2022 237 000 Polsko 16.6.2024 220 000 - 17 000 Fotografie
WVWZZZ3CZBE400019 VW Passat 26.12.2016 210 000 Polsko 13.8.2017 193 000 - 17 000 Fotografie
WVWZZZ3CZ8E178391 VW Passat 15.2.2017 307 000 Polsko 8.3.2017 290 000 - 17 000 Fotografie
WVWZZZ3CZ7E189176 VW Passat 12.12.2016 231 000 Polsko 16.12.2017 214 000 - 17 000 Fotografie
WVWZZZ3CZEE128913 VW Passat 6.4.2017 213 394 Polsko 27.4.2018 196 426 - 16 968 Fotografie
WVWZZZ3CZBE401643 VW Passat 25.1.2014 181 836 Polsko 10.5.2014 165 000 - 16 836 Fotografie
WVWZZZ3CZFE461523 VW Passat 22.11.2016 116 772 Polsko 21.2.2017 99 999 - 16 773 Fotografie
WVWZZZ3CZCE021127 VW Passat 2.2.2016 236 763 Polsko 8.2.2016 220 000 - 16 763 Fotografie
WVWZZZ3CZCE122602 VW Passat 10.3.2017 166 683 Česká republika 13.3.2017 150 000 - 16 683 Fotografie
WVWZZZ3CZFE035666 VW Passat 14.11.2016 206 551 Polsko 12.1.2017 190 000 - 16 551 Fotografie
WVWZZZ3CZDP007569 VW Passat 11.3.2018 152 000 Česká republika 30.4.2018 135 472 - 16 528 Fotografie
WVWZZZ3CZEE055152 VW Passat 20.2.2018 165 206 Česká republika 13.3.2018 148 712 - 16 494 Fotografie
WVWZZZ3CZ9E554523 VW Passat CC 25.1.2017 199 000 Česká republika 14.2.2017 182 550 - 16 450 Fotografie
WVWZZZ3CZBE372730 VW Passat Variant 7.3.2015 164 538 Slovensko 15.3.2015 148 216 - 16 322 Fotografie
WVWZZZ3CZBE372730 VW Passat 29.11.2014 164 538 Slovensko 4.4.2015 148 216 - 16 322 Fotografie
WVWZZZ3CZGE180605 VW Passat 31.8.2017 115 290 Polsko 14.11.2017 99 000 - 16 290 Fotografie
WVWZZZ3CZBP342050 VW Passat 1.10.2014 114 454 Slovensko 7.12.2014 98 179 - 16 275 Fotografie
WVWZZZ3CZ9E073483 VW Passat 9.2.2018 240 000 Slovensko 11.4.2018 224 000 - 16 000 Fotografie
SARRTSLMS4D627517 VW Passat 26.1.2017 180 000 Česká republika 12.2.2017 164 000 - 16 000 Fotografie

 

Přehled všech dosud nalezených 19028 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 1 054 319 613 stočených kilometrů


Vozy nalezeny dne 28.1.2025

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WVWZZZ9NZ9B045450 VW Polo 18.12.2024 188 000 Česká republika 21.1.2025 92 000 - 96 000 Fotografie
TMBZZZAAZFD634064 Skoda Citigo 19.12.2024 172 000 Polsko 21.1.2025 93 624 - 78 376 Fotografie
TMBGC26Y544143300 Skoda Fabia 9.9.2024 137 000 Slovensko 20.1.2025 76 500 - 60 500 Fotografie
YARVEAHXHGZ106604 Toyota ProAce Verso 18.10.2023 168 871 Polsko 21.1.2025 108 500 - 60 371 Fotografie
VNKKG92310A007007 Toyota Yaris 2.2.2019 197 396 Polsko 21.1.2025 148 000 - 49 396 Fotografie
TMBCD21Z768081518 Skoda Octavia 11.5.2024 314 095 Polsko 21.1.2025 268 000 - 46 095 Fotografie
SALLAAAM6CA606095 Land Rover Discovery 17.1.2025 212 970 Česká republika 20.1.2025 175 000 - 37 970 Fotografie
KL1YF7589DK100482 Chevrolet Orlando 16.12.2024 130 000 Polsko 21.1.2025 106 950 - 23 050 Fotografie
W1V9077211P293664 Mercedes Sprinter 11.12.2023 675 000 Česká republika 19.1.2025 659 000 - 16 000 Fotografie
WVGZZZCT2RW006685 VW Tiguan 10.4.2024 20 000 Česká republika 15.1.2025 6 930 - 13 070 Fotografie
TMBJG7NE1D0037397 Skoda Octavia 5.12.2024 299 194 Slovensko 21.1.2025 289 000 - 10 194 Fotografie

Vozy nalezeny dne 27.1.2025

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WDC1641221A232931 Mercedes ML-Class 31.12.2016 240 000 Polsko 20.1.2025 31 200 - 208 800 Fotografie
2C4RDGBGXDR570467 Dodge Grand Caravan 31.5.2021 435 000 Polsko 21.1.2025 350 000 - 85 000 Fotografie
1FMCU9J97HUD43598 Ford Escape 22.4.2024 162 000 Polsko 20.1.2025 91 936 - 70 064 Fotografie
SJNFGAJ11U2675139 Nissan Qashqai 8.1.2025 145 000 Polsko 18.1.2025 102 000 - 43 000 Fotografie
NMTBN3JE70R026371 Toyota Corolla 16.6.2024 74 000 Polsko 20.1.2025 50 060 - 23 940 Fotografie
VF7UA9HZC45329795 Citroen C4 Grand Picasso 21.12.2024 281 531 Polsko 20.1.2025 260 000 - 21 531 Fotografie
WVWZZZAUZJP545269 VW Golf 24.10.2024 142 300 Polsko 20.1.2025 121 000 - 21 300 Fotografie
VF7CH6FZB39600107 Citroen Xsara Picasso 14.1.2025 284 000 Polsko 20.1.2025 264 000 - 20 000 Fotografie
W0L0XCF6836009964 Opel Corsa 21.3.2024 215 000 Polsko 20.1.2025 200 000 - 15 000 Fotografie
YV4A22PL2K1501864 Volvo XC90 8.1.2025 60 651 Polsko 19.1.2025 50 360 - 10 291 Fotografie

Vozy nalezeny dne 26.1.2025

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
1C4PJMDS6FW604236 Jeep Cherokee 3.12.2024 310 000 Polsko 19.1.2025 220 000 - 90 000 Fotografie
WVWZZZAUZFP555555 VW Golf 24.9.2021 273 000 Polsko 19.1.2025 202 000 - 71 000 Fotografie
VF73A9HC8DJ849829 Citroen C4 Grand Picasso 12.8.2017 225 773 Polsko 19.1.2025 180 000 - 45 773 Fotografie
VF38ERHF8DL027441 Peugeot 508 8.1.2025 228 000 Polsko 16.1.2025 196 500 - 31 500 Fotografie
WAUZZZ8K7AA140319 Audi a4 allroad 11.5.2015 186 800 Polsko 20.1.2025 162 900 - 23 900 Fotografie
TMBJJ8NXXPY061194 Skoda Octavia 9.1.2025 121 627 Polsko 17.1.2025 98 121 - 23 506 Fotografie
WF0LXXGCBLEJ68590 Ford Focus 18.12.2024 175 500 Polsko 19.1.2025 157 500 - 18 000 Fotografie