Hledání vozů s podezřením na zásah do stavu tachometru

Upozornění: Každý měsíc v naší databázi přibývají desítky tisíc nových údajů o stavech tachometrů ojetých automobilů ze západní Evropy. Většinou se jedná o záznamy najetých kilometrů uváděné u nabídek vozů v aukcích a na inzertních serverech. Systém porovnává stavy tachometrů uváděné na internetu v čase a zkoumá, zda se někdy nesnížily. Systém pracuje se stavy tachometru, které uvedl autor inzerátu. Pokud máte pocit, že byl vůz zařazen do naší databáze omylem, kontaktujte nás, prosím, a my ověříme, zda je chyba na straně našeho systému. Systém reaguje automaticky. Pokud tedy například prodejce inzeroval více vozů na jeden VIN, může být automobil vyhodnocen jako podezřelý z manipulace. Upozorňujeme, že inzerce více vozů na jeden VIN kód je možno brát jako klamavou reklamu a SOVA takové případy hlásí příslušným kontrolním orgánům. Pokud je vůz v naší databázi a není u něj uvedeno podezření z manipulace s kilometry, byl vůz pravděpodobně v době kontroly v pořádku.

Přehled všech dosud nalezených 19219 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 1 065 921 779 stočených kilometrů


Vozy nalezeny dne 2.10.2017

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
TMBCS61Z472134046 Skoda Octavia 3.7.2016 330 000 Slovensko 1.10.2017 227 000 - 103 000 Fotografie
TMBGE61Z272011225 Skoda Octavia 18.9.2017 281 000 Česká republika 1.10.2017 190 000 - 91 000 Fotografie
WDC1631281X775670 Mercedes ML-Class 16.7.2016 302 000 Polsko 29.9.2017 226 500 - 75 500 Fotografie
VF7LC9HZC74466095 Citroen C4 26.9.2017 219 000 Česká republika 29.9.2017 147 000 - 72 000 Fotografie
VF7YCPMFA12423935 Citroen Jumper 31.7.2017 270 000 Polsko 30.9.2017 219 000 - 51 000 Fotografie
WVWZZZ3CZ6E109243 VW Passat 22.9.2017 207 956 Polsko 30.9.2017 163 000 - 44 956 Fotografie
ZFA22500000290957 Fiat Qubo 14.11.2016 213 555 Polsko 29.9.2017 176 300 - 37 255 Fotografie
YV4992BZ1A1082608 Volvo XC70 27.1.2017 111 000 Polsko 30.9.2017 79 588 - 31 412 Fotografie
TMBJJ73T6E9033135 Skoda Superb 9.6.2017 209 323 Česká republika 1.10.2017 182 000 - 27 323 Fotografie
WVWZZZ1JZ3W329959 VW Golf 21.7.2017 228 500 Polsko 29.9.2017 202 651 - 25 849 Fotografie
WF0XXXBDFX8K09108 Ford Transit 29.6.2017 200 000 Česká republika 29.9.2017 178 000 - 22 000 Fotografie
WBAAT71060FR61425 BMW RAD-3 21.3.2017 378 000 Slovensko 30.9.2017 357 910 - 20 090 Fotografie
SHSRE67508U025154 Honda CRV 17.8.2016 220 000 Polsko 29.9.2017 202 456 - 17 544 Fotografie
TMBKS61Z268062545 Skoda Octavia Scout 5.8.2017 193 297 Česká republika 1.10.2017 178 200 - 15 097 Fotografie
VF1KC1GBF36192405 Renault Kangoo 7.7.2017 233 600 Česká republika 1.10.2017 220 000 - 13 600 Fotografie
JN1CPUD22U0808319 Nissan Double Cab 8.3.2017 290 723 Česká republika 30.9.2017 278 000 - 12 723 Fotografie
JTMBA31V80D003481 Toyota RAV 4 7.4.2016 235 000 Česká republika 30.9.2017 223 500 - 11 500 Fotografie
WBA7C41020G763895 BMW RAD-7 21.7.2017 14 000 Polsko 30.9.2017 3 141 - 10 859 Fotografie

Vozy nalezeny dne 29.9.2017

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
SHSRD87605U327451 Nissan Qashqai 8.9.2017 167 000 Polsko 28.9.2017 62 000 - 105 000 Fotografie
WVWZZZ3CZCP025822 VW Passat 10.11.2014 132 000 Česká republika 28.9.2017 30 000 - 102 000 Fotografie
KL1NF356J9K013430 Chevrolet Nubira 5.9.2017 256 100 Polsko 28.9.2017 178 639 - 77 461 Fotografie
WF0WXXGCDW5J31508 Ford Focus 17.9.2017 270 000 Česká republika 28.9.2017 220 000 - 50 000 Fotografie
VF34C9HP0BY122370 Peugeot 308 2.9.2017 221 000 Polsko 28.9.2017 178 652 - 42 348 Fotografie
VF7CH9HZC98270764 Citroen Xsara Picasso 6.9.2017 161 000 Česká republika 28.9.2017 123 000 - 38 000 Fotografie
W0LPD6EU4FG130363 Opel Astra 18.8.2017 36 000 Polsko 28.9.2017 6 000 - 30 000 Fotografie
WBANC71030B823639 BMW RAD-5 11.9.2017 294 000 Česká republika 28.9.2017 269 235 - 24 765 Fotografie
WF0SXXGBWSBY40414 Ford S-Max 8.8.2017 199 000 Polsko 28.9.2017 178 440 - 20 560 Fotografie
W0L0SDL08A6021458 Opel Corsa 30.8.2017 190 000 Polsko 28.9.2017 170 000 - 20 000 Fotografie
SHHFK27607U058385 Honda Civic 21.8.2017 194 700 Polsko 28.9.2017 176 000 - 18 700 Fotografie
TMBJG7NE6F0114736 Skoda Octavia 25.9.2017 104 000 Česká republika 28.9.2017 88 000 - 16 000 Fotografie
WBALS010500V46456 BMW X5 26.8.2017 21 000 Polsko 28.9.2017 7 000 - 14 000 Fotografie
WF0LXXGCBLEM24201 Ford Focus 20.9.2017 125 460 Polsko 28.9.2017 114 550 - 10 910 Fotografie
WF0GXXGBBG9D09481 Ford Mondeo 23.5.2014 172 358 Slovensko 28.9.2017 162 000 - 10 358 Fotografie
WBA5J11000D336034 BMW RAD-5 17.2.2017 169 047 Česká republika 28.9.2017 159 000 - 10 047 Fotografie

Vozy nalezeny dne 28.9.2017

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
TMBJS26Y444041804 Skoda Fabia 30.4.2017 325 000 Česká republika 27.9.2017 195 000 - 130 000 Fotografie
JSAJTD44V00505029 Suzuki Grand Vitara 2.8.2017 319 700 Slovensko 27.9.2017 211 000 - 108 700 Fotografie
WVGZZZ1TZ9W049562 VW Touran 18.10.2014 328 000 Česká republika 27.9.2017 221 000 - 107 000 Fotografie
VF3YDPMAU12530122 Fiat Ducato 6.8.2017 413 750 Polsko 27.9.2017 309 000 - 104 750 Fotografie
VF7DD9HP0DJ546599 Citroen C-Elysee 6.5.2017 161 590 Polsko 27.9.2017 88 300 - 73 290 Fotografie
YV1FS84A1C2131522 Volvo S60 4.6.2015 181 402 Polsko 27.9.2017 130 000 - 51 402 Fotografie
WF0FXXTTFFCE26606 Ford Transit 3.8.2017 181 000 Česká republika 27.9.2017 146 000 - 35 000 Fotografie
VF17RBF0A54960826 Renault Espace 10.8.2017 38 645 Polsko 27.9.2017 5 200 - 33 445 Fotografie
VF7UD9HR8BJ593521 Citroen C4 Picasso 14.8.2015 207 614 Polsko 27.9.2017 180 000 - 27 614 Fotografie
W0LPD9E35F2029290 Opel Zafira 30.8.2017 178 000 Česká republika 27.9.2017 155 000 - 23 000 Fotografie
VF1JM1R0639660234 Renault Scenic 29.5.2017 190 000 Česká republika 27.9.2017 170 000 - 20 000 Fotografie
4T1BB46K58U040917 Toyota Camry 23.8.2017 130 000 Polsko 27.9.2017 110 000 - 20 000 Fotografie
WF0SXXGCDSAP43030 Ford Focus 16.3.2016 194 500 Česká republika 27.9.2017 174 500 - 20 000 Fotografie
ZCFC358100D260736 Fiat Daily 29.4.2016 212 900 Polsko 27.9.2017 200 000 - 12 900 Fotografie