Hledání vozů s podezřením na zásah do stavu tachometru

Upozornění: Každý měsíc v naší databázi přibývají desítky tisíc nových údajů o stavech tachometrů ojetých automobilů ze západní Evropy. Většinou se jedná o záznamy najetých kilometrů uváděné u nabídek vozů v aukcích a na inzertních serverech. Systém porovnává stavy tachometrů uváděné na internetu v čase a zkoumá, zda se někdy nesnížily. Systém pracuje se stavy tachometru, které uvedl autor inzerátu. Pokud máte pocit, že byl vůz zařazen do naší databáze omylem, kontaktujte nás, prosím, a my ověříme, zda je chyba na straně našeho systému. Systém reaguje automaticky. Pokud tedy například prodejce inzeroval více vozů na jeden VIN, může být automobil vyhodnocen jako podezřelý z manipulace. Upozorňujeme, že inzerce více vozů na jeden VIN kód je možno brát jako klamavou reklamu a SOVA takové případy hlásí příslušným kontrolním orgánům. Pokud je vůz v naší databázi a není u něj uvedeno podezření z manipulace s kilometry, byl vůz pravděpodobně v době kontroly v pořádku.

Přehled všech dosud nalezených 19042 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 1 054 925 119 stočených kilometrů


Vozy nalezeny dne 15.11.2016

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
VF39D4HXG92115518 Peugeot 607 15.8.2016 470 000 Česká republika 11.11.2016 245 362 - 224 638 Fotografie
WF0XXXTTFX8Y25980 Ford Transit 11.8.2015 389 254 Česká republika 13.11.2016 200 000 - 189 254 Fotografie
TMBGE61Z4D2036686 Skoda Octavia 7.11.2016 225 000 Slovensko 11.11.2016 128 500 - 96 500 Fotografie
1J8GW48N64C294585 Jeep Grand Cherokee 29.4.2016 218 170 Česká republika 11.11.2016 135 515 - 82 655 Fotografie
WVWZZZ7MZ6V017821 VW Sharan 20.10.2015 258 000 Slovensko 13.11.2016 180 756 - 77 244 Fotografie
WAUZZZ8P74A011450 Audi A3 22.10.2016 259 000 Česká republika 11.11.2016 187 000 - 72 000 Fotografie
WDD2040021A925798 Ford Mondeo 10.11.2016 175 301 Španělsko 11.11.2016 127 661 - 47 640 Fotografie
WVGZZZ1TZ6W062934 VW Touran 6.9.2016 192 519 Česká republika 11.11.2016 152 421 - 40 098 Fotografie
WF0EXXGBBECK25309 Opel Astra 13.9.2016 194 000 Polsko 11.11.2016 159 000 - 35 000 Fotografie
WVWZZZ1KZ6B071123 VW Golf 3.11.2016 174 000 Slovensko 13.11.2016 141 300 - 32 700 Fotografie
VF7SH9HZC9T523032 Citroen C3 Picasso 6.10.2016 168 404 Česká republika 12.11.2016 138 000 - 30 404 Fotografie
VF7ZCPMNC17034651 Citroen Jumper 8.9.2016 280 000 Česká republika 11.11.2016 250 000 - 30 000 Fotografie
TMBHS61Z372099909 Skoda Octavia 23.9.2016 169 420 Česká republika 12.11.2016 141 300 - 28 120 Fotografie
VF7EB4HSJ13381113 Citroen C8 22.7.2015 187 608 Česká republika 12.11.2016 165 000 - 22 608 Fotografie
TMBAL9NP3G7000193 Skoda Superb 9.11.2016 31 900 Česká republika 11.11.2016 14 200 - 17 700 Fotografie
WVGZZZ1TZCW091119 VW Touran 19.3.2016 175 504 Slovensko 11.11.2016 158 000 - 17 504 Fotografie
WBABV71030JZ43153 BMW RAD-3 7.6.2016 185 500 Česká republika 12.11.2016 168 987 - 16 513 Fotografie
JMZGHA9B601457872 Mazda 6 21.10.2016 174 084 Česká republika 11.11.2016 159 000 - 15 084 Fotografie
WF0SXXGCDS9A20149 Ford Focus 29.9.2015 130 000 Česká republika 13.11.2016 120 000 - 10 000 Fotografie
XTA21214041742151 VAZ-Lada 21214 12.5.2015 59 111 Česká republika 11.11.2016 53 000 - 6 111 Fotografie

Vozy nalezeny dne 12.11.2016

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WDB2200251A331899 Mercedes S-Class 25.11.2015 477 099 Česká republika 10.11.2016 293 000 - 184 099 Fotografie
W0L0XCF2573009579 Opel Combo 12.5.2016 230 000 Česká republika 10.11.2016 135 000 - 95 000 Fotografie
TMBBE21Z382034405 Skoda Octavia 2.2.2016 359 789 Česká republika 10.11.2016 266 700 - 93 089 Fotografie
WVWZZZ3CZ6E210178 VW Passat 21.6.2014 201 800 Česká republika 10.11.2016 129 145 - 72 655 Fotografie
WDD2452081J045520 Mercedes B-Class 30.9.2014 240 000 Polsko 10.11.2016 169 000 - 71 000 Fotografie
ZFA19200000635178 Fiat Stilo 29.3.2016 190 500 Slovensko 10.11.2016 125 000 - 65 500 Fotografie
JN1TDNS51U0331540 Infiniti FX30 11.10.2016 249 000 Česká republika 10.11.2016 187 500 - 61 500 Fotografie
WDF63981313642597 Mercedes Viano 15.7.2016 182 000 Česká republika 10.11.2016 126 000 - 56 000 Fotografie
SJNFCAK12U3116117 Nissan Micra 31.10.2016 146 548 Polsko 10.11.2016 99 500 - 47 048 Fotografie
WBSDX91090E369855 BMW M3 1.7.2015 67 000 Česká republika 10.11.2016 49 850 - 17 150 Fotografie
WF0SXXGCDS8G09068 Ford Focus 9.9.2016 189 000 Polsko 10.11.2016 172 000 - 17 000 Fotografie
WAUZZZ8K8DA101517 Audi A4 14.10.2016 76 758 Itálie 10.11.2016 63 600 - 13 158 Fotografie
TMBJM6NJ8GZ066220 Skoda Fabia 23.8.2016 23 000 Česká republika 10.11.2016 10 827 - 12 173 Fotografie
WDC2510201A078220 Mercedes R-Class 8.1.2015 157 000 Česká republika 10.11.2016 149 000 - 8 000 Fotografie

Vozy nalezeny dne 11.11.2016

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WDD2122051A547019 Mercedes E-Class 17.6.2016 471 656 Slovensko 9.11.2016 210 652 - 261 004 Fotografie
WDB2110161A028950 Mercedes E-Class 29.9.2016 445 000 Česká republika 9.11.2016 253 000 - 192 000 Fotografie
WVWZZZ1KZBM718392 VW Golf 10.10.2016 222 000 Česká republika 9.11.2016 122 000 - 100 000 Fotografie
5J6YH18533L005658 Honda Element 15.4.2016 233 363 Česká republika 9.11.2016 153 000 - 80 363 Fotografie
WDB9061351N387970 Mercedes Sprinter 23.5.2014 423 000 Česká republika 9.11.2016 345 000 - 78 000 Fotografie
WV2ZZZ2KZCX096584 VW Caddy 28.6.2016 217 700 Česká republika 9.11.2016 186 900 - 30 800 Fotografie
VF1BZ1A0748490000 Renault Megane 1.10.2016 117 314 Maďarsko 9.11.2016 100 000 - 17 314 Fotografie
U5YZU81VCBL037545 Hyundai ix35 6.9.2016 163 000 Polsko 9.11.2016 150 000 - 13 000 Fotografie
WF05XXWPD55R88395 Ford Focus 28.8.2015 146 000 Česká republika 9.11.2016 134 404 - 11 596 Fotografie
TMBCT61ZXC2112821 Skoda Octavia 28.5.2015 202 000 Slovensko 9.11.2016 195 000 - 7 000 Fotografie
WVGZZZ7LZ9D027674 VW Touareg 20.6.2014 164 410 Česká republika 9.11.2016 158 000 - 6 410 Fotografie